OEM

每月营收资讯

年度 月份 当月营收(仟元) 去年当月营收(仟元) 去年同月增減(%) 年度累计增减(%)
114 08 107,897 161,358 -33.13% -36.77%
114 07 96,256 221,569 -56.56 -56.56
114 06 92,595 192,838 -51.98% -33.69%
114 05 137,829 254,028 -45.74% -30.30%
114 04 161,447 250,436 -35.53% -25.31%
114 03 163,202 205,116 -20.43% -20.53%
114 02 117,945 135,544 -12.98% -20.59%
114 01 144,511 194,950 -25.87% -25.87%
113 12 130,237 198,290 -34.32% 2.85%
113 11 120,898 211,786 -42.92% 6.62%
113 10 151,512 219,203 -30.88% 12.64%
113 09 196,251 220,622 -11.05% 18.90%
TOP