OEM

每月营收资讯

年度 月份 当月营收(仟元) 去年当月营收(仟元) 去年同月增減(%) 年度累计增减(%)
115 08 167,967 107,897 55.67% 0.07%
115 07 157,252 96,256 63.37% -6.5%
115 06 135,650 92,595 46.5% -14.73%
115 05 120,893 137,829 -12.29% -22.55%
115 04 130,088 161,447 -19.42% -24.96%
115 03 124,129 163,202 -23.94% -27.05%
115 02 96,309 117,945 -18.34% -28.99%
115 01 90,060 144,511 -37.68% -37.68%
114 12 104,164 130,237 -20.02% -34.21%
114 11 102,297 120,898 -15.39% -35.10%
114 10 106,512 151,512 -29.70% -36.32%
114 09 122,311 196,251 -37.68% -36.87%
TOP