OEM

每月营收资讯

年度 月份 当月营收(仟元) 去年当月营收(仟元) 去年同月增減(%) 年度累计增减(%)
106 12 60,957 101,519 -39.96% -27.91%
106 11 62,807 97,562 -35.62% -26.84%
106 10 68,754 74,620 -7.86% -26.01%
106 09 65,961 86,904 -24.1% -27.41%
106 08 74,406 82,597 -9.92% -27.74%
106 07 74,465 91,415 -18.54% -29.58%
106 06 78,665 110,347 -28.71% -31%
106 05 79,590 113,281 -29.74% -31.42%
106 04 70,699 130,729 -45.92% -31.81%
106 03 83,313 125,670 -42,357 -33.7%
106 02 72,598 95,908 -24.3% -22.72%
106 01 104,221 132,884 -21.57% -21.57%
TOP