股务资讯
重大讯息查询
您可从以下连结取得本公司重大讯息公告:
点选连结,在公司代号输入「6538」,即可依照年度、月份查询重大讯息:
重大讯息公告 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01
股价查询
您可在以下连结查询仓和股份有限公司(证券柜台买卖中心:6538)的股价资讯:
股价查询 https://mis.twse.com.tw/stock/detail-item?id=otc_6538.tw&ex=otc&lang=zhHant
| 年度 | 除息交易日 | 配发(NTD) | 除权交易日 | 配发(NTD) |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 114/06/16 | 7.00330838 | NA | NA |
| 112 | 113/06/17 | 7.00550790 | NA | NA |
| 111 | 112/07/19 | 3.30077775 | NA | NA |
| 110 | 111/08/04 | 2.5 | NA | NA |
| 109 | 110/08/27 | 7 | NA | NA |
| 108 | 109/08/27 | 2.5 | 109/08/27 | 2.3 |
| 107 | 108/08/26 | 1 | NA | NA |
| 106 | 107/08/28 | 1.3036 | NA | NA |
| 105 | 106/07/27 | 4.30 | NA | NA |
| 104 | 105/07/20 | 4.25 | NA | NA |
| 103 | 104/04/20 | 3.25 | NA | NA |
| 102 | 103/07/31 | 3.50 | NA | NA |
🔻法人說明會
股务代理连络资讯
| 元大证券股份有限公司 电话:(02)2586-5859 地址:106台北市大安区敦化南路2段67号地下一楼 |
股务
呂家興 先生
电话:(03)3295666< br />地址:桃园市龟山区自强北路17巷31号
E-mail:jack.lu@bch.com.tw