OEM

每月营收资讯

年度 月份 当月营收(仟元) 去年当月营收(仟元) 去年同月增減(%) 年度累计增减(%)
115 01 90,060 144,511 -37.68% -37.68%
114 01 144,511 194,950 -25.87% -25.87%
113 01 194,950 139,542 39.71% 39.71%
112 01 139,542 134,455 3.78% 3.78%
111 01 134,455 141,331 -4.87% -4.87%
110 01 141,331 182,208 -22.43% -22.43%
109 01 182,208 118,987 53.13% 53.13%
108 01 118,987 72,634 63.82% 63.82%
107 01 72,634 104,221 -30.31% -30.31%
106 01 104,221 132,884 -21.57% -21.57%
105 01 132,884 111,979 18.67% 18.67%
TOP