OEM

每月营收资讯

年度 月份 当月营收(仟元) 去年当月营收(仟元) 去年同月增減(%) 年度累计增减(%)
115 03 124,129 163,202 -23.94% -27.05%
114 03 163,202 205,116 -20.43% -20.53%
113 03 205,116 163,135 25.73% 29.28%
112 03 163,135 128,161 27.29% 17.64%
111 03 128,161 113,759 12.66% -2.45%
110 03 113,759 184,115 -38.21% -29.86%
109 03 184,115 91,046 102.22% 92.08%
108 03 91,046 71,535 27.27% 38.78%
107 03 71,535 83,313 -14.14% -25.77%
106 03 83,313 125,670 -42,357 -33.7%
105 03 125,670 110,472 15,198 13.76%
TOP