股东会资讯
| 年度 | 日期时间 | 地点 | 开会通知书 | 议事手册 | 股东会年报 | 股东会议事录 |
|---|
| 113 | 5月30日 上午10时00分 | 桃园市龟山区自强北路17巷31号 (本公司B1会议室) |  |  |  |  |
|---|
| 112 | 6月21日 上午10时00分 | 桃园市龟山区自强北路17巷31号 (本公司B1会议室) |  |  |  |  |
|---|
| 111 | 6月21日 上午10时00分 | 桃园市龟山区自强北路17巷31号 (本公司B1会议室) |  |  |  |  |
|---|
| 110 | 6月11日 上午9时30分 | 桃园市龟山区自强北路17巷31号 (本公司B1会议室) |  |  |  |  |
|---|
| 109 | 6月22日 上午9时30分 | 桃园市龟山区自强北路17巷31号 (本公司B1会议室) |  |  |  |  |
|---|
| 108 | 6月20日 上午9时30分 | 桃园市龟山区自强北路17巷31号 (本公司B1会议室) |  |  |  |  |
|---|
| 107 | 6月21日 上午9时30分 | 桃园市龟山区自强北路17巷31号 (本公司会议室) |  |  |  |  |
|---|
| 106 | 6月20日 上午9时30分 | 桃园市桃园区民生路107号4楼 (翰品酒店桃园) |  |  |  |  |
|---|
| 105 | 6月21日 上午10时整 | 桃园市龟山区自强北路17巷31号 (本公司会议室) |  |  |  |  |
|---|
股东会影音连结: 点我前往
🔻主要股东名单
股权比例超过百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例:
114年3月28日;单位:股
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 |
|---|
| 陈柑富 | 1,654,645 | 4.34% |
|---|
蔡富得 | 1,325,537 | 3.48% |
|---|
昶宇实业股份有限公司 | 934,480 | 2.45% |
|---|
| 余百堂 | 844,603 | 2.22% |
|---|
珑邦股份有限公司 | 736,900 | 1.93% |
|---|
金程股份有限公司 | 720,380 | 1.89% |
|---|
中国信托商业银行受托保管仓和股份有限公司员工有表决权,有股利分配权之限制型股票信托专户 | 615,000 | 1.61% |
|---|
威宏国际企业股份有限公司 | 590,410 | 1.55% |
|---|
蔡兆挺 | 515,900 | 1.35% |
|---|
| 钟瑞娇 | 513,320 | 1.35% |
|---|